| Program minutowy / Timetable |
|
| 12:25 | 5-bój juniorek m³. (5k.) [fina³] | |
| 12:55 | 5-bój juniorek (5k.) [fina³] | |
| 13:20 | 7-bój juniorów m³. (7k.) [fina³] | |
| 13:40 | 7-bój juniorów (7k.) [fina³] | |
| 14:00 | 3000m ch K jun.m³. | |
| 14:30 | 5000m ch M jun. | |
| 15:05 | 3000m ch K jun. | |
| 15:30 | 5000m ch M jun.m³. | |
| 16:20 | W dal M jun. [fina³] | |
| 16:20 | 60m K jun. | |
| 16:30 | Tyczka M jun. [fina³] | |
| 16:30 | 60m M jun. | |
| 17:00 | 800m K jun. | |
| 17:15 | 800m M jun. | |
| 17:40 | W dal K jun. [fina³] | |
| 17:40 | 60m K jun. [fina³ B] | |
| 17:45 | 60m K jun. [fina³ A] | |
| 17:50 | 60m M jun. [fina³ B] | |
| 17:55 | 60m M jun. [fina³ A] | |
| 17:56 | 1500m K jun. | |
| 18:05 | 400m K jun. | |
| 18:35 | 400m M jun. | |
| 18:50 | Trójskok M jun. [fina³] | |
| 19:25 | 1500m M jun. | |
| 19:50 | 200m K jun. | |
| 20:15 | 200m M jun. | |
| 10:00 | Trójskok K jun. [fina³] | |
| 10:30 | Kula K jun. [fina³] | |
| 10:30 | Tyczka K jun. [fina³] | |
| 10:30 | 60m p³ M (99.0) jun. | |
| 10:50 | 60 m pl K | |
| 11:00 | 400m K jun. [fina³ B] | |
| 11:05 | 400m K jun. [fina³ A] | |
| 11:10 | 400m M jun. [fina³ B] | |
| 11:15 | 400m M jun. [fina³ A] | |
| 11:20 | Wzwyæ K jun. [fina³] | |
| 11:20 | Wzwyæ M jun. [fina³] | |
| 11:20 | 3000m K jun. | |
| 11:35 | 60m p³ M (99.0) jun. [fina³ B] | |
| 11:40 | 60m p³ M (99.0) jun. [fina³ A] | |
| 11:50 | 60m p³ K jun. [fina³] | |
| 11:50 | Kula M (6) jun. [fina³] | |
| 12:00 | 800m K jun. [fina³] | |
| 12:10 | 800m M jun. [fina³] | |
| 12:20 | 3000m M jun. | |
| 12:45 | 200m K jun. [fina³ B] | |
| 12:50 | 200m K jun. [fina³ A] | |
| 12:55 | 200m M jun. [fina³ B] | |
| 13:00 | 200m M jun. [fina³ A] | |
| 14:15 | Trójskok M jun.m³. [fina³] | |
| 15:00 | Kula K (3) jun.m³. [fina³] | |
| 15:00 | Tyczka M jun.m³. [fina³] | |
| 15:00 | 60m K jun.m³. | |
| 15:10 | 60m M jun.m³. | |
| 15:30 | 600m M jun.m³. | |
| 15:45 | Trójskok K jun.m³. [fina³] | |
| 16:05 | 60m K jun.m³. [fina³ B] | |
| 16:10 | 60m K jun.m³. [fina³ A] | |
| 16:15 | 60m M jun.m³. [fina³ B] | |
| 16:20 | 60m M jun.m³. [fina³ A] | |
| 16:30 | 600m K jun.m³. | |
| 16:45 | Kula M (5) jun.m³. [fina³] | |
| 16:45 | 200m K jun.m³. | |
| 17:15 | 200m M jun.m³. | |
| 17:30 | Wzwyæ K jun.m³. [fina³] | |
| 17:30 | Wzwyæ M jun.m³. [fina³] | |
| 17:50 | 300m K jun.m³. | |
| 18:30 | 300m M jun.m³. | |
| 19:20 | 1000m K jun.m³. | |
| 10:00 | Tyczka K jun.m³. [fina³] | |
| 10:00 | W dal M jun.m³. [fina³] | |
| 10:00 | 60m p³ K jun.m³. | |
| 10:20 | 60m p³ M (91.4) jun.m³. | |
| 10:35 | 200m K jun.m³. [fina³ B] | |
| 10:40 | 200m K jun.m³. [fina³ A] | |
| 10:45 | 200m M jun.m³. [fina³ B] | |
| 10:50 | 200m M jun.m³. [fina³ A] | |
| 10:55 | 300m K jun.m³. [fina³ B] | |
| 11:00 | 300m K jun.m³. [fina³ A] | |
| 11:05 | 300m M jun.m³. [fina³ B] | |
| 11:10 | 300m M jun.m³. [fina³ A] | |
| 11:20 | W dal K jun.m³. [fina³] | |
| 11:20 | 60m p³ K jun.m³. [fina³ B] | |
| 11:25 | 60m p³ K jun.m³. [fina³ A] | |
| 11:35 | 60m p³ M (91.4) jun.m³. [fina³ B] | |
| 11:40 | 60m p³ M (91.4) jun.m³. [fina³ A] | |
| 11:45 | 1000m M jun.m³. | |
| 12:20 | 600m M jun.m³. [fina³] | |
| 12:30 | 600m K jun.m³. [fina³] | |
| 12:40 | 2000m M jun.m³. | |
| 13:10 | 2000m K jun.m³. | |
|
Legenda
/ Legend:
- wyniki danej konkurencji w bazie
DNS
- nie wystartowa³
DNF
- nie ukończy³
DQ
- dyskwalifikacja
PB
- rekord æyciowy
SB
- rekord sezonu
nm
- brak wyniku
q
(Q)
- awans do dalszej rundy |
| | Data aktualizacji: 2012-01-27 12:20:20| 5-bój juniorek m³. (5k.) | FINA£ |
|
|